Forte mobilisation pour ces élections avec près de 82% de votants et belle victoire pour notre organisation qui confirme avec près de 80% des voix qu’elle est bien la seule organisation représentative des CPE CPE Conseiller Principal d’Éducation ...
Inscrits | 391 | |
Votants | 320 | 81,84% [1] |
Nuls/blans | 5 | |
Exprimés | 315 | 80,56% |
Pourcentages calculés par rapport au nombre d’inscrits.
Organisation | Voix | % | Sièges |
---|---|---|---|
SNETAP | 245 | 77,78% | 4 |
SGEN/CFDT CFDT Confédération française et démocratique du travail | 20 | 6,35% | 0 |
SUD SUD Solidaires unitaires démocratiques | 18 | 5,71% | 0 |
UNSA UNSA Union nationale des syndicats autonomes | 32 | 10,16% | 0 |
Pourcentages calculés par rapport au nombre de suffrages exprimés.
Nous obtenons bien entendu les quatre sièges !
Les élus Snetap-FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire
CPE classe normale
1 | Laurie Derebreu | LEGTA LEGTA Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole du Pas de Calais |
2 | Pascal Goudier | LPA LPA Lycée Professionnel Agricole Tarbes |
3 | Marlyse Holzritter | LEGTA Metz Courcelles Chaussy |
4 | Olivier Fretigny | LPA de Riscle |
CPE hors-classe
1 | Didier Revel | LEGTA de la Lozère - François Rabelais |
2 | Gilles Liobard | LEGTA Romans - Lycée horticole |
3 | Véronique Chevalier | LEGTA Beaune - Lycée viticole |
4 | Michel Lioret | LEGTA Plombières lès Dijon - Félix Kir |