Décret 2022-91615 du 22 décembre 2022 : le décret augmente à compter du 1er janvier 2023 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd’hui correspondant à l’indice majoré 352 (soit indice brut 382), à l’indice majoré 353 correspondant à l’indice brut 385.
Le SRH a répondu que le ministre de la FP a ouvert des discussions au titre de 2023 où est prévu un volet « rémunération ». Des mesures sectorielles vont être recherchées, le MASA n’a pas d’autre choix que de relèver les bas salaires pour suivre l’augmentation du SMIC
SMIC
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
.
C1 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 1
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
11 | 432 | 382 | - | 1 852,71 € |
10 | 419 | 372 | 4 | 1 804,21 € |
9 | 401 | 363 | 3 | 1 760,56 € |
8 | 387 | 354 | 3 | 1 716,91 € |
7 | 385 | 353 | 3 | 1 712,06 € |
6 | 385 | 353 | 1 | 1 712,06 € |
5 | 385 | 353 | 1 | 1 712,06 € |
4 | 385 | 353 | 1 | 1 712,06 € |
3 | 385 | 353 | 1 | 1 712,06 € |
2 | 385 | 353 | 1 | 1 712,06 € |
1 | 385 | 353 | 1 | 1 712,06 € |
C2 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 2
— > Échelons 1à 7 : Intervention du minimum Fonction Publique : rémunération à l’indice majoré 353
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 420 | 486 | 420 | - | 2 037,01 € |
11 | 412 | 473 | 412 | 4 ans | 1 998,21 € |
10 | 404 | 461 | 404 | 3 ans | 1 959,41 € |
9 | 392 | 446 | 392 | 3 ans | 1 901,21 € |
8 | 380 | 430 | 380 | 2 ans | 1 843,01 € |
7 | 370 | 416 | 370 | 2 ans | 1 794,51 € |
6 | 365 | 404 | 365 | 1 an | 1 770,26 € |
5 | 360 | 396 | 360 | 1 an | 1 746,01 € |
4 | 354 | 387 | 354 | 1 an | 1 716,91 € |
3 | 353 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
2 | 353 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
1 | 353 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
— > Échelons 1 à 3 : Intervention du minimum Fonction Publique : rémunération à l’indice majoré 353
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
10 | 558 | 473 | 2 294,06 € | |
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2 182,51 € |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2 085,51 € |
7 | 478 | 415 | 3 ans | 2 012,76 € |
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1 954,56 € |
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1 906,06 € |
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1 843,01 € |
3 | 412 | 368 | 2 ans | 1 784,81 € |
2 | 397 | 361 | 1 an | 1 750,86 € |
1 | 388 | 355 | 1 an | 1 721,76 € |