| CIVILITÉ | NOM | PRÉNOM | AFFECTATION ADMINISTRATIVE |
|---|---|---|---|
| Madame | PINAULT | CLAIRE | LEGTPA LEGTPA Lycée d’Enseignement Technologique Professionnel Agricole Brie Ct Robert |
| Madame | LACOSTE | MARIBEL | LEGTPA St Germain en Laye |
| Monsieur | DOS SANTOS | ANTONIO | LEGTPA Brie Ct Robert |
| Madame | PERON | VIRGINIE | LEGTA LEGTA Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole La Bretonnière |
| Madame | LOUNICI | FATHIA | CFA CFA Centre de Formation d’Apprentis St Germain-Maisons L. |
| Monsieur | PEREIRA | CARLOS | LEGTPA St Germain en Laye |
| Madame | VARON | CHRISTIANE | LEGTPA Brie Ct Robert |
| Monsieur | AUBLANC | PATRICE | CFA La Bretonnière |
| Madame | JEAUCOUR | CLAIRE | CFA St Germain-Maisons L. |
| Madame | BEKKA | TASSADIT | LEGTPA Brie Ct Robert |
| Madame | ANGLES | MARYSE | CFA St Germain-Maisons L. |
| Monsieur | SALLARD | ANTHONY | LEGTPA Brie Ct Robert |
| Monsieur | CLEMENT | JEAN-LOUIS | LEGTPA Brie Ct Robert |
| Madame | CHAMPAGNE | SONIA | CFA La Bretonnière |
| Madame | MARQUES | ROSE-MARIE | LEGTPA Brie Ct Robert |
| Monsieur | CANNAVO | FABIEN | LEGTPA St Germain en Laye |
Télécharger le bulletin des candidats pour le CTREA
CTREA
Comité Technique Régional de l’Enseignement Agricole
Son rôle
en Ile de France.


