A peine publiée, la nouvelle grille de la catégorie C est rattrapée par l’augmentation du SMIC
SMIC
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
au 1er janvier 2022. Elle nécessite l’application du minimum Fonction Publique pour les 3 premiers échelons en échelle 1 et le 1er échelon en échelle 2, soit une rémunération à l’indice majoré 343.
- C1 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 1
Situation jusqu’au 31 décembre 2021 | Situation à partir du 1er janvier 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelon | IB | INM | IB | INM | |||||
échelon | grade | échelon | grade | ||||||
432 | 382 | 25 | Suppression du 12ème échelon | ||||||
419 | 372 | 21 | 19 | 432 | 382 | ||||
401 | 363 | 18 | 15 | 419 | 372 | ||||
387 | 354 | 15 | 12 | 401 | 363 | ||||
378 | 348 | 13 | 9 | 387 | 354 | ||||
370 | 342 | 11 | 6 | 381 | 351 | ||||
363 | 337 | 9 | 5 | 378 | 348 | ||||
361 | 336 | 7 | 4 | 374 | 345 | ||||
358 | 335 | 5 | 3 | 371 | 343 | ||||
356 | 334 | 3 | 2 | 370 | 342 | ||||
355 | 333 | 1 | 1 | 368 | 341 | ||||
354 | 332 | 0 | 0 | 367 | 340 |
—> Échelons 1, 2 et 3 : Intervention du minimum Fonction Publique : rémunération à l’indice majoré 343
- C2 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 2
Situation jusqu’au 31 décembre 2021 | Situation à partir du 1er janvier 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelon | IB | INM | IB | INM | |||||
échelon | grade | échelon | grade | ||||||
486 | 420 | 25 | 20 | 486 | 420 | ||||
473 | 412 | 21 | 16 | 473 | 412 | ||||
461 | 404 | 18 | 13 | 461 | 404 | ||||
446 | 392 | 15 | 10 | 446 | 392 | ||||
430 | 380 | 13 | 8 | 430 | 380 | ||||
404 | 365 | 11 | 6 | 416 | 370 | ||||
387 | 354 | 9 | 5 | 404 | 365 | ||||
376 | 346 | 7 | 4 | 396 | 360 | ||||
364 | 338 | 5 | 3 | 387 | 354 | ||||
362 | 336 | 3 | 2 | 376 | 346 | ||||
359 | 335 | 1 | 1 | 371 | 343 | ||||
356 | 334 | 0 | 0 | 368 | 341 |
—> Échelon 1 : Intervention du minimum Fonction Publique : rémunération à l’indice majoré 343
- C3 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 3
Situation jusqu’au 31 décembre 2021 | Situation à partir du 1er janvier 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelon | IB | INM | IB | INM | |||||
échelon | grade | échelon | grade | ||||||
558 | 473 | 19 | 19 | 558 | 473 | ||||
525 | 450 | 16 | 16 | 525 | 450 | ||||
499 | 430 | 13 | 13 | 499 | 430 | ||||
478 | 415 | 10 | 10 | 478 | 415 | ||||
460 | 403 | 8 | 8 | 460 | 403 | ||||
448 | 393 | 6 | 6 | 448 | 393 | ||||
430 | 380 | 4 | 4 | 430 | 380 | ||||
412 | 368 | 2 | 2 | 412 | 368 | ||||
393 | 358 | 1 | 1 | 397 | 361 | ||||
380 | 350 | 0 | 0 | 388 | 355 |